Richard in NC
08-03-2008, 09:41 AM
BMW is slowly slipping out of contention. Even both Toy(ota)s finished ahead. Kubica had qualified 4th but finished 8th. Heidfeld gained positions but still finished 10th, out of points.
Results of the Hungarian GP are:
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 70 1:37:27.067 2 10
2 12 Timo Glock Toyota 70 +11.0 secs 5 8
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 70 +16.8 secs 6 6
4 5 Fernando Alonso Renault 70 +21.6 secs 7 5
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +23.0 secs 1 4
6 6 Nelsinho Piquet Renault 70 +32.2 secs 10 3
7 11 Jarno Trulli Toyota 70 +36.4 secs 9 2
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 70 +48.3 secs 4 1
9 10 Mark Webber Red Bull-Renault 70 +58.8 secs 8
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 70 +67.7 secs 15
That means driver standings are now:
1 Lewis Hamilton British McLaren-Mercedes 62
2 Kimi Räikkönen Finnish Ferrari 57
3 Felipe Massa Brazilian Ferrari 54
4 Robert Kubica Polish BMW Sauber 49
5 Nick Heidfeld German BMW Sauber 41
6 Heikki Kovalainen Finnish McLaren-Mercedes 38
And team standings are:
1 Ferrari 111
2 McLaren-Mercedes 100
3 BMW Sauber 90
Results of the Hungarian GP are:
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 70 1:37:27.067 2 10
2 12 Timo Glock Toyota 70 +11.0 secs 5 8
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 70 +16.8 secs 6 6
4 5 Fernando Alonso Renault 70 +21.6 secs 7 5
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +23.0 secs 1 4
6 6 Nelsinho Piquet Renault 70 +32.2 secs 10 3
7 11 Jarno Trulli Toyota 70 +36.4 secs 9 2
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 70 +48.3 secs 4 1
9 10 Mark Webber Red Bull-Renault 70 +58.8 secs 8
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 70 +67.7 secs 15
That means driver standings are now:
1 Lewis Hamilton British McLaren-Mercedes 62
2 Kimi Räikkönen Finnish Ferrari 57
3 Felipe Massa Brazilian Ferrari 54
4 Robert Kubica Polish BMW Sauber 49
5 Nick Heidfeld German BMW Sauber 41
6 Heikki Kovalainen Finnish McLaren-Mercedes 38
And team standings are:
1 Ferrari 111
2 McLaren-Mercedes 100
3 BMW Sauber 90